开赛时间:2015-03-22 01:30
场地:厄普顿公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 54% | 控球率 | 46% | |
| 14 | 犯规次数 | 11 | |
| 15 | 射门次数 | 7 | |
| 4 | 射正次数 | 3 | |
| 4 | 射门不中 | 3 | |
| 6 | 角球数 | 4 | |
| 1 | 越位次数 | 1 | |
| 0 | 黄牌数 | 1 | |
| 42 | 头球次数 | 42 | |
| 27 | 头球成功次数 | 15 | |
| 3 | 救球次数 | 3 | |
| 7 | 拦截射门 | 1 | |
| 15 | 铲球 | 21 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 0 | 过人次数 | 5 | |
| 44 | 界外球 | 18 | |
| 365 | 传球次数 | 327 | |
| 276 | 传球成功次数 | 211 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 西汉姆联 (共30场) | 桑德兰 (共30场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 半场负/全场负 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 24% | 34% | 28% | 34% | 35% | 18% | 13% |
| 总37' 主36' 客39' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客43' |
| 总58' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总58' 主57' 客61' |
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总61' 主58' 客64' |
| 26% | 半场落后追回比例 | 20% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 16% |