| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 2 | ||
| 8' | ![]() | 阿奎罗 | ||
| 阿什利-扬 | ![]() | 14' | ||
| 24' | ![]() | 米尔纳 | ||
| 费莱尼 | ![]() | 27' | ||
| 34' | ![]() | 大卫-席尔瓦 | ||
| 44' | ![]() | 孔帕尼 | ||
| 45' | ![]() | 曼加拉 孔帕尼 | ||
| 63' | ![]() | 纳斯里 米尔纳 | ||
| 马塔 | ![]() | 67' | ||
| 斯莫林 | ![]() | 73' | ||
| 74' | ![]() | 兰帕德 纳瓦斯 | ||
罗霍 菲尔-琼斯 | ![]() | 75' | ||
迪马利亚 马塔 | ![]() | 81' | ||
法尔考 费莱尼 | ![]() | 83' | ||
| 89' | ![]() | 阿奎罗 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 9 | 犯规次数 | 16 | ||
| 11 | 射门次数 | 10 | ||
| 7 | 射正次数 | 3 | ||
| 1 | 射门不中 | 3 | ||
| 1 | 角球数 | 5 | ||
| 3 | 越位次数 | 3 | ||
| 0 | 黄牌数 | 3 | ||
| 30 | 头球次数 | 30 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 4 | ||
| 21 | 铲球 | 32 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 12 | 过人次数 | 7 | ||
| 25 | 界外球 | 28 | ||
| 540 | 传球次数 | 383 | ||
| 441 | 传球成功次数 | 271 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 曼彻斯特联 (共32场) | 曼彻斯特城 (共32场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 32% | 26% | 28% | 14% | 19% | 28% | 24% | 29% | |
| 总35' 主33' 客38' | 平均最先入球时间 | 总36' 主34' 客40' | ||||||
| 总64' 主64' 客64' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客62' | ||||||
| 总58' 主61' 客56' | 平均最后失球时间 | 总59' 主55' 客63' | ||||||
| 42% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


