入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 12 | 犯规次数 | 6 | ||
| 15 | 射门次数 | 9 | ||
| 4 | 射正次数 | 1 | ||
| 5 | 射门不中 | 6 | ||
| 4 | 角球数 | 4 | ||
| 4 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 56 | 头球次数 | 56 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 35 | ||
| 0 | 救球次数 | 4 | ||
| 6 | 射门被挡 | 2 | ||
| 35 | 铲球 | 22 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 10 | ||
| 30 | 界外球 | 27 | ||
| 304 | 传球次数 | 470 | ||
| 171 | 传球成功次数 | 329 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 女王公园巡游者 (共33场) | 切尔西 (共33场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 21% | 34% | 31% | 14% | 29% | 29% | 28% | |
| 总39' 主40' 客39' | 平均最先入球时间 | 总34' 主32' 客37' | ||||||
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后入球时间 | 总63' 主64' 客63' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客59' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 48% | ||||||
| 100% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


