| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
埃姆尼斯 戈米斯 | ![]() | 17' | ||
| 25' | ![]() | 科内 | ||
| 28' | ![]() | 皮纳尔 奥斯曼 | ||
| 41' | ![]() | 列农 | ||
| 泰勒 | ![]() | 52' | ||
| 埃姆尼斯 | ![]() | 56' | ||
| 68' | ![]() | 霍华德 | ||
| 谢尔维 | ![]() | 69' | ||
| 76' | ![]() | 奈史密斯 科内 | ||
| 威廉斯 | ![]() | 80' | ||
代尔 谢尔维 | ![]() | 84' | ||
| 84' | ![]() | 列农 | ||
| 86' | ![]() | 米拉拉斯 R.巴克利 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 18 | 犯规次数 | 12 | ||
| 11 | 射门次数 | 12 | ||
| 3 | 射正次数 | 8 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 3 | 角球数 | 6 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 3 | 黄牌数 | 3 | ||
| 34 | 头球次数 | 34 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 7 | 救球次数 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 22 | 铲球 | 22 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 4 | ||
| 17 | 界外球 | 16 | ||
| 450 | 传球次数 | 439 | ||
| 358 | 传球成功次数 | 354 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯旺西 (共32场) | 埃弗顿 (共32场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 20% | 33% | 26% | 24% | 30% | 28% | 18% | |
| 总38' 主40' 客36' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客40' | ||||||
| 总63' 主66' 客60' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客61' | ||||||
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后失球时间 | 总56' 主54' 客59' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


