| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 克雷斯维尔 | ![]() | 7' | ||
| 科林斯 | ![]() | 21' | ||
| 44' | ![]() | 迪乌夫 摩西 | ||
| 49' | ![]() | 皮特斯 威尔逊 | ||
科尔 D.萨科 | ![]() | 59' | ||
| 67' | ![]() | 爱尔兰 惠兰 | ||
诺兰 宋 | ![]() | 68' | ||
| 73' | ![]() | 皮特斯 | ||
阿马尔菲塔诺 E.华伦西亚 | ![]() | 78' | ||
| 诺兰 | ![]() | 80' | ||
| 科尔 | ![]() | 85' | ||
| 90' | ![]() | 阿诺托维奇 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 17 | 犯规次数 | 13 | ||
| 11 | 射门次数 | 18 | ||
| 3 | 射正次数 | 2 | ||
| 5 | 射门不中 | 10 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 1 | 角球数 | 6 | ||
| 2 | 越位次数 | 4 | ||
| 3 | 黄牌数 | 1 | ||
| 47 | 头球次数 | 47 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 26 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 3 | 射门被挡 | 6 | ||
| 24 | 铲球 | 12 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 11 | ||
| 15 | 界外球 | 20 | ||
| 234 | 传球次数 | 428 | ||
| 149 | 传球成功次数 | 334 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 西汉姆联 (共32场) | 斯托克城 (共32场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 24% | 34% | 27% | 31% | 36% | 21% | 12% | |
| 总37' 主37' 客39' | 平均最先入球时间 | 总39' 主38' 客42' | ||||||
| 总58' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总58' 主60' 客57' | ||||||
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总59' 主58' 客61' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



