| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 23' | ![]() | 丹恩 | ||
| 伊万诺维奇 | ![]() | 27' | ||
| 特里 | ![]() | 38' | ||
| 阿扎尔 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 马里亚帕 | ||
米克尔 夸德拉多 | ![]() | 45' | ||
| 60' | ![]() | 凯利 马里亚帕 | ||
| 61' | ![]() | 默里 穆奇 | ||
| 71' | ![]() | 萨诺戈 潘切昂 | ||
祖玛 威廉 | ![]() | 85' | ||
菲利佩·路易斯 阿扎尔 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 12 | 犯规次数 | 12 | ||
| 14 | 射门次数 | 6 | ||
| 7 | 射正次数 | 1 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 3 | 角球数 | 6 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 47 | 头球次数 | 47 | ||
| 31 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 1 | 救球次数 | 6 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 38 | 铲球 | 40 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 14 | 过人次数 | 14 | ||
| 21 | 界外球 | 20 | ||
| 556 | 传球次数 | 323 | ||
| 465 | 传球成功次数 | 222 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切尔西 (共35场) | 水晶宫 (共35场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 32% | 34% | 20% | 14% | |
| 总34' 主32' 客37' | 平均最先入球时间 | 总40' 主42' 客40' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总59' 主62' 客57' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客61' | ||||||
| 48% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


