| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
| 烏路亞 | ![]() | 1' | ||
| 16' | ![]() | 真馬特 | ||
| 韋斯摩根 | ![]() | 17' | ||
| 28' | ![]() | 祖拿斯古泰利斯 | ||
| 馬菲占士 | ![]() | 29' | ||
| 烏路亞 | ![]() | 48' | ||
| 55' | ![]() | 米基威廉遜 | ||
| 58' | ![]() | S.迪莊 賴恩泰萊 | ||
| 62' | ![]() | 米基威廉遜 | ||
| 64' | ![]() | 安尼達 E.利維亞尼 | ||
迪拿特 華斯利斯基 | ![]() | 68' | ||
| 70' | ![]() | P.多蒙特 | ||
咸莫特 甘比亞素 | ![]() | 74' | ||
| 74' | ![]() | 阿當岩士唐 艾約斯皮里斯 | ||
卡拉馬歷 烏路亞 | ![]() | 78' | ||
| 90' | ![]() | 真馬特 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 9 | 犯規次數 | 14 | ||
| 12 | 射門次數 | 11 | ||
| 7 | 射正次數 | 3 | ||
| 8 | 射門不中 | 7 | ||
| 10 | 角球數 | 7 | ||
| 3 | 越位次數 | 1 | ||
| 1 | 黃牌數 | 6 | ||
| 0 | 紅牌數 | 2 | ||
| 51 | 頭球次數 | 51 | ||
| 38 | 頭球成功次數 | 13 | ||
| 3 | 救球次數 | 4 | ||
| 4 | 攔截射門 | 2 | ||
| 39 | 鏟球 | 26 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 8 | 過人次數 | 10 | ||
| 21 | 界外球 | 28 | ||
| 296 | 傳球次數 | 341 | ||
| 209 | 傳球成功次數 | 256 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 李斯特城 (共35場) | 紐卡素 (共35場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 半場負/全場負 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 26% | 34% | 21% | 28% | 34% | 23% | 15% | |
| 總38' 主36' 客40' | 平均最先入球時間 | 總40' 主40' 客41' | ||||||
| 總62' 主64' 客61' | 平均最後入球時間 | 總61' 主64' 客59' | ||||||
| 總57' 主53' 客61' | 平均最後失球時間 | 總63' 主64' 客63' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 24% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


