| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 杰拉德 | ![]() | 18' | ||
| 库蒂尼奥 | ![]() | 19' | ||
| 43' | ![]() | 桑德罗 | ||
| 45' | ![]() | 尹锡荣 考尔克 | ||
艾比 拉拉纳 | ![]() | 68' | ||
| 71' | ![]() | 萨莫拉 K.亨利 | ||
| 73' | ![]() | 费尔 | ||
| 洛夫伦 | ![]() | 75' | ||
| 76' | ![]() | 邓恩 | ||
| 79' | ![]() | 奥诺哈 | ||
| 82' | ![]() | 奥诺哈 | ||
马尔科维奇 约翰逊 | ![]() | 84' | ||
| 杰拉德 | ![]() | 87' | ||
L.卢卡斯 杰拉德 | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | 奥斯汀 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 9 | 犯规次数 | 15 | ||
| 15 | 射门次数 | 9 | ||
| 8 | 射正次数 | 2 | ||
| 10 | 射门不中 | 7 | ||
| 9 | 角球数 | 6 | ||
| 3 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 5 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 40 | 头球次数 | 40 | ||
| 18 | 头球成功次数 | 22 | ||
| 1 | 救球次数 | 6 | ||
| 7 | 射门被挡 | 1 | ||
| 31 | 铲球 | 29 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 7 | 过人次数 | 7 | ||
| 13 | 界外球 | 22 | ||
| 465 | 传球次数 | 266 | ||
| 367 | 传球成功次数 | 165 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 利物浦 (共35场) | 女王公园巡游者 (共35场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 26% | 23% | 30% | 22% | 31% | 34% | 21% | 14% | |
| 总36' 主36' 客36' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客39' | ||||||
| 总64' 主66' 客62' | 平均最后入球时间 | 总58' 主59' 客58' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客62' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 20% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


