开赛时间:2015-05-02 22:00
场地:自由球场 天气:微雨 温度:11℃~12℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| |  | 第一个换人 | | |
| |  | 最后换人 | | |
| 48% | 控球率 | 52% | |
| 9 | 犯规次数 | 16 | |
| 9 | 射门次数 | 6 | |
| 2 | 射正次数 | 3 | |
| 6 | 射门不中 | 4 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 6 | 角球数 | 2 | |
| 1 | 越位次数 | 0 | |
| 1 | 黄牌数 | 4 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 45 | 头球次数 | 45 | |
| 19 | 头球成功次数 | 26 | |
| 3 | 救球次数 | 2 | |
| 6 | 射门被挡 | 2 | |
| 18 | 铲球 | 34 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 11 | 过人次数 | 7 | |
| 23 | 界外球 | 18 | |
| 413 | 传球次数 | 470 | |
| 323 | 传球成功次数 | 368 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 斯旺西 (共35场) | 斯托克城 (共35场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 21% | 20% | 33% | 26% | 31% | 36% | 21% | 12% |
| 总38' 主40' 客36' | 平均最先入球时间 | 总39' 主38' 客42' |
| 总63' 主66' 客60' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客58' |
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客61' |
| 28% | 半场落后追回比例 | 28% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |