| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 古铁雷斯 | ![]() | 31' | ||
| 32' | ![]() | 阿尼切贝 | ||
| A.古蒂雷斯 | ![]() | 41' | ||
| 52' | ![]() | 道森 | ||
| 55' | ![]() | J.莫里森 穆伦布 | ||
P-西塞 里维埃 | ![]() | 69' | ||
| 69' | ![]() | 贝拉希诺 加德纳 | ||
| 78' | ![]() | 麦克马纳曼 阿尼切贝 | ||
| 泰勒 | ![]() | 79' | ||
| 82' | ![]() | J.莫里森 | ||
S.阿梅奥比 A.古蒂雷斯 | ![]() | 85' | ||
| 86' | ![]() | 耶高比 | ||
阿贝德 阿尼塔 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 19 | 任意球次数 | 11 | ||
| 11 | 犯规次数 | 17 | ||
| 15 | 射门次数 | 8 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 7 | 射门不中 | 3 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 7 | 角球数 | 2 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 37 | 头球次数 | 37 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 24 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 2 | ||
| 31 | 铲球 | 46 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 18 | 过人次数 | 7 | ||
| 30 | 界外球 | 22 | ||
| 441 | 传球次数 | 288 | ||
| 358 | 传球成功次数 | 211 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 纽卡斯尔联 (共36场) | 西布罗姆维奇 (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 10 | 6 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 23% | 34% | 28% | 24% | 33% | 23% | 20% | |
| 总40' 主40' 客41' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客43' | ||||||
| 总61' 主64' 客59' | 平均最后入球时间 | 总62' 主62' 客63' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客59' | ||||||
| 23% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



