| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 拉拉纳 | ![]() | 26' | ||
| 埃姆雷.詹 | ![]() | 42' | ||
| 43' | ![]() | 潘切昂 | ||
| 59' | ![]() | W.扎哈 李青龙 | ||
| 60' | ![]() | W.扎哈 | ||
兰伯特 艾比 | ![]() | 65' | ||
L.卢卡斯 拉拉纳 | ![]() | 65' | ||
| 76' | ![]() | 穆奇 查马克 | ||
| 79' | ![]() | J.沃德 | ||
| 83' | ![]() | 默里 博拉西 | ||
| 83' | ![]() | 麦克阿瑟 | ||
| 84' | ![]() | 穆奇 | ||
辛克莱尔 摩里诺 | ![]() | 87' | ||
| 库蒂尼奥 | ![]() | 87' | ||
| 90' | ![]() | 默里 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 66% | 控球率 | 34% | ||
| 20 | 任意球次数 | 10 | ||
| 10 | 犯规次数 | 17 | ||
| 18 | 射门次数 | 15 | ||
| 3 | 射正次数 | 6 | ||
| 10 | 射门不中 | 6 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 4 | 角球数 | 5 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 30 | 头球次数 | 30 | ||
| 15 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 3 | 救球次数 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 36 | 铲球 | 32 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 14 | 过人次数 | 16 | ||
| 22 | 界外球 | 21 | ||
| 585 | 传球次数 | 292 | ||
| 498 | 传球成功次数 | 212 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 利物浦 (共37场) | 水晶宫 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 半场负/全场负 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 26% | 23% | 30% | 22% | 32% | 34% | 20% | 14% | |
| 总36' 主36' 客36' | 平均最先入球时间 | 总40' 主42' 客40' | ||||||
| 总64' 主66' 客62' | 平均最后入球时间 | 总59' 主62' 客57' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客61' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



