| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| M.西索科 | ![]() | 54' | ||
| M.西索科 | ![]() | 54' | ||
| 63' | ![]() | 阿马尔菲塔诺 E.华伦西亚 | ||
| 69' | ![]() | 汤姆金斯 里斯·伯克 | ||
| 77' | ![]() | 埃略特.李 库亚特 | ||
| 80' | ![]() | 阿马尔菲塔诺 | ||
| 古铁雷斯 | ![]() | 85' | ||
| 古铁雷斯 | ![]() | 86' | ||
古弗兰 阿尼塔 | ![]() | 89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 12 | 任意球次数 | 9 | ||
| 9 | 犯规次数 | 9 | ||
| 17 | 射门次数 | 4 | ||
| 4 | 射正次数 | 1 | ||
| 9 | 射门不中 | 2 | ||
| 2 | 角球数 | 3 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 43 | 头球次数 | 43 | ||
| 18 | 头球成功次数 | 25 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 1 | ||
| 33 | 铲球 | 32 | ||
| 1 | 换人数 | 2 | ||
| 15 | 过人次数 | 7 | ||
| 25 | 界外球 | 23 | ||
| 325 | 传球次数 | 482 | ||
| 244 | 传球成功次数 | 394 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 纽卡斯尔联 (共38场) | 西汉姆联 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 22% | 35% | 28% | 28% | 34% | 23% | 14% | |
| 总40' 主40' 客41' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客39' | ||||||
| 总61' 主64' 客59' | 平均最后入球时间 | 总58' 主61' 客55' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后失球时间 | 总59' 主61' 客58' | ||||||
| 23% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


