开赛时间:2015-01-08 03:30
场地:里尔都会球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 59% | 控球率 | 41% | |
| 10 | 犯规次数 | 15 | |
| 11 | 射门次数 | 6 | |
| 3 | 射正次数 | 2 | |
| 7 | 射门不中 | 3 | |
| 3 | 角球数 | 6 | |
| 5 | 越位次数 | 3 | |
| 0 | 黄牌数 | 1 | |
| 49 | 头球次数 | 49 | |
| 27 | 头球成功次数 | 22 | |
| 2 | 救球次数 | 2 | |
| 1 | 拦截射门 | 1 | |
| 22 | 铲球 | 42 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 7 | 过人次数 | 8 | |
| 35 | 界外球 | 26 | |
| 566 | 传球次数 | 360 | |
| 473 | 传球成功次数 | 251 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 里尔 (共19场) | 伊维恩 (共19场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 22% | 21% | 35% | 23% | 24% | 37% | 24% | 15% |
| 总38' 主37' 客41' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客39' |
| 总61' 主63' 客60' | 平均最后入球时间 | 总60' 主61' 客60' |
| 总56' 主56' 客57' | 平均最后失球时间 | 总59' 主60' 客59' |
| 37% | 半场落后追回比例 | 29% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 83% |