| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
瓦伦丁.贝隆 鲁迪 | ![]() | 23' | ||
| 兰德尔 | ![]() | 55' | ||
| 57' | ![]() | S.卡马拉 胡夫历治 | ||
| 57' | ![]() | K.比利高德 巴里奥斯 | ||
| 58' | ![]() | 乔纳斯·马丁 | ||
| 兰德尔 | ![]() | 65' | ||
阿卜杜尔.巴 贾德雅奥伊 | ![]() | 73' | ||
| 79' | ![]() | 罗本霖 乔纳斯·马丁 | ||
亚里斯多德 库利巴利 | ![]() | 79' | ||
| 86' | ![]() | S.蒂埃内 | ||
| 90' | ![]() | 莫尼尔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 10 | 任意球次数 | 12 | ||
| 10 | 犯规次数 | 11 | ||
| 6 | 射门次数 | 18 | ||
| 4 | 射正次数 | 4 | ||
| 2 | 射门不中 | 11 | ||
| 2 | 角球数 | 8 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 38 | 头球次数 | 38 | ||
| 19 | 头球成功次数 | 19 | ||
| 3 | 救球次数 | 3 | ||
| 0 | 射门被挡 | 3 | ||
| 30 | 铲球 | 16 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 3 | 过人次数 | 4 | ||
| 20 | 界外球 | 25 | ||
| 407 | 传球次数 | 441 | ||
| 287 | 传球成功次数 | 349 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 朗斯 (共36场) | 蒙彼利埃 (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 20% | 38% | 30% | 28% | 35% | 23% | 14% | |
| 总43' 主43' 客43' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客41' | ||||||
| 总62' 主62' 客63' | 平均最后入球时间 | 总62' 主63' 客62' | ||||||
| 总60' 主62' 客59' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


