开赛时间:2015-01-17 20:15
场地:普莱德公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| 50% | 控球率 | 50% | |
| 14 | 犯规次数 | 19 | |
| 11 | 射门次数 | 16 | |
| 1 | 射正次数 | 4 | |
| 7 | 射门不中 | 6 | |
| 8 | 角球数 | 7 | |
| 2 | 黄牌数 | 2 | |
| 56 | 头球次数 | 56 | |
| 31 | 头球成功次数 | 25 | |
| 2 | 救球次数 | 1 | |
| 3 | 拦截射门 | 6 | |
| 37 | 铲球 | 30 | |
| 9 | 过人次数 | 10 | |
| 41 | 界外球 | 28 | |
| 331 | 传球次数 | 322 | |
| 219 | 传球成功次数 | 205 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 德比郡 (共26场) | 诺丁汉森林 (共26场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 17% | 22% | 34% | 28% | 25% | 36% | 24% | 14% |
| 总40' 主39' 客42' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客42' |
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主66' 客57' |
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后失球时间 | 总58' 主61' 客56' |
| 20% | 半场落后追回比例 | 32% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% |