开赛时间:2015-02-11 03:45
场地:菲特尼斯·弗斯特球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 54% | 控球率 | 46% | |
| 10 | 犯规次数 | 11 | |
| 12 | 射门次数 | 14 | |
| 4 | 射正次数 | 6 | |
| 6 | 射门不中 | 4 | |
| 3 | 角球数 | 8 | |
| 2 | 越位次数 | 1 | |
| 0 | 黄牌数 | 1 | |
| 40 | 头球次数 | 40 | |
| 21 | 头球成功次数 | 19 | |
| 3 | 救球次数 | 1 | |
| 2 | 拦截射门 | 4 | |
| 24 | 铲球 | 26 | |
| 7 | 过人次数 | 6 | |
| 32 | 界外球 | 27 | |
| 485 | 传球次数 | 404 | |
| 372 | 传球成功次数 | 301 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 伯恩茅斯 (共30场) | 德比郡 (共30场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 21% | 35% | 24% | 28% | 33% | 22% | 17% |
| 总38' 主38' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客41' |
| 总59' 主59' 客61' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客59' |
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客62' |
| 23% | 半场落后追回比例 | 20% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% |