开赛时间:2015-02-11 03:45
场地:布鲁姆菲尔德路球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 14 | 犯规次数 | 9 | |
| 9 | 射门次数 | 14 | |
| 2 | 射正次数 | 6 | |
| 2 | 射门不中 | 6 | |
| 8 | 角球数 | 5 | |
| 0 | 越位次数 | 4 | |
| 1 | 黄牌数 | 0 | |
| 32 | 头球次数 | 33 | |
| 16 | 头球成功次数 | 17 | |
| 3 | 救球次数 | 2 | |
| 5 | 拦截射门 | 2 | |
| 23 | 铲球 | 22 | |
| 3 | 过人次数 | 5 | |
| 44 | 界外球 | 25 | |
| 311 | 传球次数 | 416 | |
| 160 | 传球成功次数 | 258 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 布莱克浦 (共30场) | 米德尔斯堡 (共30场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 11% | 24% | 40% | 25% | 28% | 31% | 26% | 15% |
| 总43' 主43' 客44' | 平均最先入球时间 | 总38' 主39' 客38' |
| 总62' 主63' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' |
| 总61' 主60' 客62' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客62' |
| 25% | 半场落后追回比例 | 25% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% |