开赛时间:2015-02-21 23:00
场地:普莱德公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 67% | 控球率 | 33% | |
| 9 | 犯规次数 | 15 | |
| 18 | 射门次数 | 6 | |
| 7 | 射正次数 | 2 | |
| 6 | 射门不中 | 2 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 8 | 角球数 | 0 | |
| 3 | 越位次数 | 1 | |
| 1 | 黄牌数 | 3 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 27 | 头球次数 | 27 | |
| 9 | 头球成功次数 | 18 | |
| 0 | 救球次数 | 4 | |
| 5 | 拦截射门 | 2 | |
| 21 | 铲球 | 33 | |
| 14 | 过人次数 | 2 | |
| 30 | 界外球 | 21 | |
| 561 | 传球次数 | 269 | |
| 460 | 传球成功次数 | 177 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 德比郡 (共33场) | 谢周三 (共33场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 17% | 22% | 33% | 27% | 30% | 35% | 22% | 14% |
| 总40' 主39' 客41' | 平均最先入球时间 | 总38' 主35' 客41' |
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总56' 主58' 客56' |
| 总62' 主62' 客62' | 平均最后失球时间 | 总55' 主56' 客55' |
| 20% | 半场落后追回比例 | 25% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% |