开赛时间:2015-02-21 23:00
场地:莫里纽克斯球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 51% | 控球率 | 49% | |
| 8 | 犯规次数 | 7 | |
| 14 | 射门次数 | 14 | |
| 6 | 射正次数 | 7 | |
| 5 | 射门不中 | 3 | |
| 2 | 角球数 | 7 | |
| 2 | 越位次数 | 2 | |
| 0 | 黄牌数 | 3 | |
| 56 | 头球次数 | 56 | |
| 28 | 头球成功次数 | 28 | |
| 3 | 救球次数 | 1 | |
| 3 | 拦截射门 | 4 | |
| 23 | 铲球 | 32 | |
| 15 | 过人次数 | 4 | |
| 20 | 界外球 | 29 | |
| 463 | 传球次数 | 395 | |
| 350 | 传球成功次数 | 277 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 狼队 (共32场) | 罗瑟汉姆 (共32场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 17% | 25% | 33% | 25% | 26% | 33% | 22% | 19% |
| 总37' 主38' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主41' 客37' |
| 总60' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客59' |
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' |
| 27% | 半场落后追回比例 | 31% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% |