开赛时间:2015-02-28 23:00
场地:纽约体育场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 58% | 控球率 | 42% | |
| 11 | 犯规次数 | 10 | |
| 17 | 射门次数 | 7 | |
| 4 | 射正次数 | 2 | |
| 7 | 射门不中 | 3 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 11 | 角球数 | 5 | |
| 2 | 越位次数 | 4 | |
| 1 | 黄牌数 | 1 | |
| 55 | 头球次数 | 55 | |
| 30 | 头球成功次数 | 25 | |
| 1 | 救球次数 | 2 | |
| 6 | 拦截射门 | 2 | |
| 18 | 铲球 | 17 | |
| 3 | 过人次数 | 4 | |
| 32 | 界外球 | 30 | |
| 364 | 传球次数 | 284 | |
| 237 | 传球成功次数 | 165 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 罗瑟汉姆 (共34场) | 米尔沃尔 (共34场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 22% | 33% | 26% | 30% | 33% | 23% | 15% |
| 总39' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总40' 主42' 客38' |
| 总60' 主62' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客58' |
| 总60' 主59' 客62' | 平均最后失球时间 | 总60' 主62' 客60' |
| 31% | 半场落后追回比例 | 24% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% |