开赛时间:2015-03-07 23:00
场地:诺丁汉城市球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 34% | 控球率 | 66% | |
| 8 | 犯规次数 | 12 | |
| 10 | 射门次数 | 26 | |
| 3 | 射正次数 | 4 | |
| 7 | 射门不中 | 13 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 4 | 角球数 | 9 | |
| 2 | 越位次数 | 0 | |
| 0 | 黄牌数 | 2 | |
| 21 | 头球次数 | 21 | |
| 14 | 头球成功次数 | 7 | |
| 2 | 救球次数 | 1 | |
| 0 | 拦截射门 | 9 | |
| 37 | 铲球 | 26 | |
| 12 | 过人次数 | 12 | |
| 22 | 界外球 | 23 | |
| 251 | 传球次数 | 511 | |
| 169 | 传球成功次数 | 428 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 诺丁汉森林 (共36场) | 米德尔斯堡 (共36场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 24% | 36% | 25% | 28% | 31% | 26% | 15% |
| 总41' 主40' 客43' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' |
| 总61' 主66' 客57' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' |
| 总58' 主61' 客56' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' |
| 32% | 半场落后追回比例 | 25% |
| 100% | 最近六场大球比例 | 16% |