开赛时间:2015-03-18 03:45
场地:普莱德公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 56% | 控球率 | 44% | |
| 13 | 犯规次数 | 13 | |
| 10 | 射门次数 | 7 | |
| 2 | 射正次数 | 3 | |
| 6 | 射门不中 | 3 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 2 | 角球数 | 4 | |
| 1 | 越位次数 | 1 | |
| 3 | 黄牌数 | 3 | |
| 41 | 头球次数 | 41 | |
| 15 | 头球成功次数 | 26 | |
| 2 | 救球次数 | 2 | |
| 2 | 拦截射门 | 1 | |
| 19 | 铲球 | 27 | |
| 5 | 过人次数 | 4 | |
| 38 | 界外球 | 26 | |
| 489 | 传球次数 | 351 | |
| 356 | 传球成功次数 | 203 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 德比郡 (共38场) | 米德尔斯堡 (共38场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 17% | 23% | 33% | 27% | 28% | 31% | 26% | 15% |
| 总40' 主39' 客42' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' |
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' |
| 总62' 主62' 客62' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' |
| 21% | 半场落后追回比例 | 25% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |