| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 科莫加特 | ![]() | 12' | ||
| 37' | ![]() | A.克莱顿 | ||
| 44' | ![]() | E.尼素尔 | ||
| 奥特 | ![]() | 48' | ||
| 55' | ![]() | 福肖 E.尼素尔 | ||
| 55' | ![]() | 奎克 A.克莱顿 | ||
| 奥特 | ![]() | 57' | ||
皮特曼 科莫加特 | ![]() | 61' | ||
史密斯 里奇 | ![]() | 65' | ||
| 皮特曼 | ![]() | 74' | ||
| 79' | ![]() | 怀特赫德 里德比特 | ||
兰蒂耶 威尔逊 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 10 | 犯规次数 | 16 | ||
| 17 | 射门次数 | 3 | ||
| 6 | 射正次数 | 0 | ||
| 9 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 角球数 | 6 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 1 | 黄牌数 | 2 | ||
| 33 | 头球次数 | 33 | ||
| 22 | 头球成功次数 | 11 | ||
| 0 | 救球次数 | 3 | ||
| 1 | 拦截射门 | 1 | ||
| 26 | 铲球 | 28 | ||
| 16 | 过人次数 | 12 | ||
| 26 | 界外球 | 26 | ||
| 375 | 传球次数 | 433 | ||
| 275 | 传球成功次数 | 340 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 伯恩茅斯 (共39场) | 米德尔斯堡 (共39场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 22% | 35% | 24% | 28% | 31% | 26% | 15% | |
| 总38' 主38' 客40' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' | ||||||
| 总59' 主59' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


