入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 7 | 犯规次数 | 8 | ||
| 16 | 射门次数 | 10 | ||
| 7 | 射正次数 | 1 | ||
| 5 | 射门不中 | 6 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 7 | 角球数 | 1 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 | ||
| 42 | 头球次数 | 42 | ||
| 23 | 头球成功次数 | 19 | ||
| 1 | 救球次数 | 7 | ||
| 4 | 拦截射门 | 3 | ||
| 22 | 铲球 | 28 | ||
| 6 | 过人次数 | 3 | ||
| 37 | 界外球 | 28 | ||
| 492 | 传球次数 | 416 | ||
| 356 | 传球成功次数 | 287 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 布力般流浪 (共39場) | 白禮頓 (共39場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 半場負/全場 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 36% | 26% | 27% | 33% | 25% | 15% | |
| 總40' 主40' 客40' | 平均最先入球時間 | 總41' 主42' 客41' | ||||||
| 總59' 主61' 客59' | 平均最後入球時間 | 總64' 主65' 客63' | ||||||
| 總61' 主58' 客64' | 平均最後失球時間 | 總60' 主59' 客62' | ||||||
| 28% | 半場落後追回比例 | 32% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||



