开赛时间:2015-03-21 23:00
场地:盖尔法姆球场 温度:天晴 气温:5℃~6℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 66% | 控球率 | 34% | |
| 10 | 犯规次数 | 16 | |
| 31 | 射门次数 | 10 | |
| 13 | 射正次数 | 3 | |
| 11 | 射门不中 | 5 | |
| 2 | 中柱 | 2 | |
| 10 | 角球数 | 1 | |
| 3 | 越位次数 | 0 | |
| 0 | 黄牌数 | 5 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 60 | 头球次数 | 60 | |
| 31 | 头球成功次数 | 29 | |
| 1 | 救球次数 | 11 | |
| 7 | 拦截射门 | 2 | |
| 17 | 铲球 | 22 | |
| 4 | 过人次数 | 0 | |
| 36 | 界外球 | 17 | |
| 498 | 传球次数 | 245 | |
| 364 | 传球成功次数 | 132 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 哈德斯菲尔德 (共39场) | 富勒姆 (共39场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 半场负/全场负 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 18% | 25% | 34% | 24% | 31% | 33% | 19% | 17% |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客39' |
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客58' |
| 总61' 主60' 客62' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客63' |
| 27% | 半场落后追回比例 | 27% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% |