开赛时间:2015-03-21 23:00
场地:DW球场 温度:多云 气温:8℃~9℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 55% | 控球率 | 45% | |
| 5 | 犯规次数 | 15 | |
| 22 | 射门次数 | 9 | |
| 8 | 射正次数 | 3 | |
| 10 | 射门不中 | 3 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| 10 | 角球数 | 7 | |
| 2 | 越位次数 | 1 | |
| 1 | 黄牌数 | 1 | |
| 65 | 头球次数 | 65 | |
| 30 | 头球成功次数 | 35 | |
| 2 | 救球次数 | 6 | |
| 4 | 拦截射门 | 3 | |
| 27 | 铲球 | 40 | |
| 15 | 过人次数 | 8 | |
| 24 | 界外球 | 21 | |
| 363 | 传球次数 | 314 | |
| 231 | 传球成功次数 | 191 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 维冈竞技 (共39场) | 博尔顿 (共39场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 半场负/全场负 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 12% | 20% | 34% | 34% | 30% | 34% | 23% | 13% |
| 总41' 主41' 客42' | 平均最先入球时间 | 总39' 主39' 客39' |
| 总60' 主62' 客60' | 平均最后入球时间 | 总57' 主59' 客57' |
| 总59' 主57' 客61' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' |
| 20% | 半场落后追回比例 | 17% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 0% |