开赛时间:2015-04-25 22:00
场地:盖尔法姆球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 55% | 控球率 | 45% | |
| 14 | 任意球次数 | 17 | |
| 11 | 犯规次数 | 13 | |
| 15 | 射门次数 | 13 | |
| 5 | 射正次数 | 5 | |
| 6 | 射门不中 | 6 | |
| 7 | 角球数 | 3 | |
| 5 | 越位次数 | 0 | |
| 1 | 黄牌数 | 1 | |
| 46 | 头球次数 | 46 | |
| 18 | 头球成功次数 | 28 | |
| 3 | 救球次数 | 3 | |
| 4 | 射门被挡 | 2 | |
| 15 | 铲球 | 18 | |
| 5 | 过人次数 | 4 | |
| 21 | 界外球 | 16 | |
| 391 | 传球次数 | 335 | |
| 289 | 传球成功次数 | 222 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 哈德斯菲尔德 (共45场) | 布莱克本 (共45场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 半场平/全场平 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 半场负/全场负 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 18% | 25% | 34% | 24% | 26% | 36% | 22% | 16% |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客40' |
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客59' |
| 总61' 主60' 客63' | 平均最后失球时间 | 总61' 主58' 客64' |
| 27% | 半场落后追回比例 | 28% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |