| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| 2' | ![]() | 墨菲 | ||
| 罗德斯 | ![]() | 36' | ||
| 39' | ![]() | 斯库塞 | ||
| 康威 | ![]() | 42' | ||
| 43' | ![]() | 塔布 | ||
| 46' | ![]() | 亨特 塔布 | ||
| 54' | ![]() | P.安德森 帕尔 | ||
| 格斯泰德 | ![]() | 58' | ||
约舒亚金 格斯泰德 | ![]() | 72' | ||
马素尔 邓恩 | ![]() | 76' | ||
| 82' | ![]() | 墨菲 | ||
| 84' | ![]() | 凱文.布魯 艾比 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 6 | 犯规次数 | 10 | ||
| 4 | 射门次数 | 11 | ||
| 2 | 射正次数 | 3 | ||
| 4 | 射门不中 | 10 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 8 | 角球数 | 9 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 0 | 黄牌数 | 2 | ||
| 41 | 头球次数 | 41 | ||
| 20 | 头球成功次数 | 21 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 9 | 射门被挡 | 5 | ||
| 16 | 铲球 | 21 | ||
| 5 | 过人次数 | 6 | ||
| 24 | 界外球 | 38 | ||
| 369 | 传球次数 | 332 | ||
| 244 | 传球成功次数 | 211 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布莱克本 (共46场) | 伊普斯维奇 (共46场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 3 | 11 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 35% | 26% | 23% | 37% | 22% | 17% | |
| 总40' 主40' 客40' | 平均最先入球时间 | 总38' 主40' 客37' | ||||||
| 总59' 主61' 客59' | 平均最后入球时间 | 总56' 主60' 客54' | ||||||
| 总61' 主58' 客64' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 32% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



