| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 2 | ||
| 路夏迪高 | ![]() | 20' | ||
| 50' | ![]() | 希德·納爾遜 | ||
| 路夏迪高 | ![]() | 56' | ||
| 58' | ![]() | A.奧拜恩 | ||
J.派斯 雲拉柏拿 | ![]() | 64' | ||
| 69' | ![]() | 丹尼夏定 | ||
| 蘭杜爾 | ![]() | 70' | ||
| 72' | ![]() | 高雲賀 J.包維 | ||
| 80' | ![]() | P.杰米 李爾馬田 | ||
| 82' | ![]() | P.杰米 | ||
| 90' | ![]() | 阿爾菲帕維 P.杰米 | ||
| B.沙高 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 5 | 犯規次數 | 9 | ||
| 13 | 射門次數 | 11 | ||
| 7 | 射正次數 | 3 | ||
| 5 | 射門不中 | 7 | ||
| 8 | 角球數 | 6 | ||
| 9 | 越位次數 | 0 | ||
| 0 | 黃牌數 | 2 | ||
| 15 | 頭球次數 | 15 | ||
| 8 | 頭球成功次數 | 7 | ||
| 2 | 救球次數 | 5 | ||
| 4 | 攔截射門 | 5 | ||
| 29 | 鏟球 | 40 | ||
| 15 | 過人次數 | 5 | ||
| 24 | 界外球 | 18 | ||
| 419 | 傳球次數 | 437 | ||
| 301 | 傳球成功次數 | 322 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 狼隊 (共46場) | 米禾爾 (共46場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 半場負/全場平 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 半場負/全場負 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 25% | 33% | 25% | 31% | 32% | 23% | 15% | |
| 總37' 主38' 客37' | 平均最先入球時間 | 總40' 主42' 客38' | ||||||
| 總60' 主63' 客58' | 平均最後入球時間 | 總61' 主65' 客57' | ||||||
| 總58' 主60' 客58' | 平均最後失球時間 | 總60' 主62' 客60' | ||||||
| 27% | 半場落後追回比例 | 23% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


