| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 安迪威廉士 | ![]() | 56' | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 9 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 0 | 救球次数 | 6 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯文登 (共23场) | 维尔港 (共23场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 23% | 35% | 23% | 28% | 30% | 26% | 16% | |
| 總40' 主40' 客41' | 平均最先入球時間 | 總36' 主37' 客35' | ||||||
| 總61' 主62' 客60' | 平均最後入球時間 | 總62' 主65' 客59' | ||||||
| 總59' 主60' 客59' | 平均最後失球時間 | 總60' 主60' 客60' | ||||||
| 26% | 半場落後追回比例 | 20% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球