| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 2 | ||
| 麦克唐纳德 | ![]() | 9' | ||
| 17' | ![]() | 卡鲁菲斯 | ||
| 马尔基斯 | ![]() | 33' | ||
| 36' | ![]() | D.科尔 | ||
| 布拉德利 | ![]() | 37' | ||
| D.路夫 | ![]() | 43' | ||
| 52' | ![]() | 波特 | ||
| 68' | ![]() | 里维斯 | ||
| 加马斯顿 | ![]() | 75' | ||
| 马尔基斯 | ![]() | 81' | ||
| 麦克唐纳德 | ![]() | 83' | ||
| 83' | ![]() | 安东尼.凯 | ||
| 杰克.希辛赫拿 | ![]() | 87' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球数 | 6 | ||
| 4 | 黄牌数 | 3 | ||
| 4 | 救球次数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 吉林汉姆 (共31场) | 米尔顿凯恩斯 (共30场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 20% | 37% | 28% | 19% | 33% | 27% | 20% | |
| 总39' 主39' 客41' | 平均最先入球时间 | 总35' 主35' 客37' | ||||||
| 总59' 主62' 客56' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客60' | ||||||
| 总60' 主58' 客62' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||






乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球