| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球数 | 13 | ||
| 3 | 黄牌数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 4 | 救球次数 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 弗利特伍德 (共32场) | 诺茨郡 (共31场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 半场平/全场平 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 27% | 28% | 24% | 27% | 38% | 20% | 15% | |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客41' | ||||||
| 总63' 主65' 客62' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客58' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客63' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球