| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球数 | 5 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 沙托鲁 (共26场) | 尼姆 (共26场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 17% | 38% | 33% | 28% | 37% | 23% | 13% | |
| 總42' 主43' 客41' | 平均最先入球時間 | 總41' 主41' 客41' | ||||||
| 總58' 主61' 客56' | 平均最後入球時間 | 總58' 主61' 客56' | ||||||
| 總60' 主58' 客62' | 平均最後失球時間 | 總57' 主56' 客59' | ||||||
| 27% | 半場落後追回比例 | 25% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||






點球
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球