开赛时间:2015-02-05 03:00
场地:柏林奥林匹克球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| |  | 第一张黄牌 | | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| | | 第一个换人 |  | |
| | | 最后换人 |  | |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 14 | 犯规次数 | 16 | |
| 2 | 射门次数 | 9 | |
| 0 | 射正次数 | 3 | |
| 1 | 射门不中 | 4 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 4 | 角球数 | 2 | |
| 2 | 越位次数 | 4 | |
| 4 | 黄牌数 | 2 | |
| 1 | 红牌数 | 0 | |
| 65 | 头球次数 | 65 | |
| 26 | 头球成功次数 | 39 | |
| 2 | 救球次数 | 0 | |
| 1 | 拦截射门 | 2 | |
| 56 | 铲球 | 37 | |
| 2 | 换人数 | 0 | |
| 0 | 换人数(加时) | 3 | |
| 15 | 过人次数 | 23 | |
| 35 | 界外球 | 28 | |
| 380 | 传球次数 | 474 | |
| 252 | 传球成功次数 | 333 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 柏林赫塔 (共19场) | 勒沃库森 (共19场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 23% | 33% | 25% | 17% | 27% | 27% | 30% |
| 总38' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总34' 主33' 客36' |
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后入球时间 | 总64' 主65' 客64' |
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后失球时间 | 总60' 主57' 客64' |
| 30% | 半场落后追回比例 | 38% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% |