开赛时间:2015-02-07 22:30
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| |  | 第一个换人 | | |
| | | 最后换人 |  | |
| 62% | 控球率 | 38% | |
| 15 | 犯规次数 | 15 | |
| 12 | 射门次数 | 11 | |
| 4 | 射正次数 | 3 | |
| 5 | 射门不中 | 7 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 4 | 角球数 | 2 | |
| 1 | 越位次数 | 4 | |
| 2 | 黄牌数 | 5 | |
| 1 | 红牌数 | 1 | |
| 54 | 头球次数 | 54 | |
| 31 | 头球成功次数 | 23 | |
| 1 | 救球次数 | 4 | |
| 3 | 拦截射门 | 1 | |
| 16 | 铲球 | 41 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 13 | 过人次数 | 5 | |
| 29 | 界外球 | 28 | |
| 541 | 传球次数 | 318 | |
| 442 | 传球成功次数 | 205 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 美因茨 (共20场) | 柏林赫塔 (共20场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 23% | 31% | 22% | 25% | 32% | 23% | 19% |
| 总35' 主35' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主41' 客37' |
| 总61' 主62' 客60' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客62' |
| 总61' 主63' 客60' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' |
| 34% | 半场落后追回比例 | 30% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 16% |