开赛时间:2015-02-22 01:30
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| |  | 第一个换人 | | |
| | | 最后换人 |  | |
| 41% | 控球率 | 59% | |
| 13 | 犯规次数 | 20 | |
| 16 | 射门次数 | 7 | |
| 7 | 射正次数 | 5 | |
| 4 | 射门不中 | 2 | |
| 3 | 角球数 | 5 | |
| 2 | 越位次数 | 2 | |
| 2 | 黄牌数 | 5 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 76 | 头球次数 | 76 | |
| 39 | 头球成功次数 | 37 | |
| 4 | 救球次数 | 6 | |
| 5 | 拦截射门 | 0 | |
| 40 | 铲球 | 21 | |
| 2 | 换人数 | 3 | |
| 6 | 过人次数 | 18 | |
| 28 | 界外球 | 17 | |
| 378 | 传球次数 | 527 | |
| 247 | 传球成功次数 | 414 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 科隆 (共22场) | 汉诺威96 (共22场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 21% | 32% | 27% | 24% | 29% | 24% | 23% |
| 总37' 主39' 客37' | 平均最先入球时间 | 总35' 主31' 客40' |
| 总61' 主62' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' |
| 总60' 主58' 客62' | 平均最后失球时间 | 总61' 主58' 客64' |
| 23% | 半场落后追回比例 | 18% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% |