| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 18' | ![]() | 兰坎普 | ||
| 45' | ![]() | 原口元气 本哈迪拉 | ||
拉索加 伊利切维奇 | ![]() | 64' | ||
| 贝赫拉米 | ![]() | 66' | ||
| 克莱伯.简德森 | ![]() | 69' | ||
霍尔特比 范德法特 | ![]() | 75' | ||
| 77' | ![]() | 赫格勒 斯托克 | ||
| 克莱伯.简德森 | ![]() | 81' | ||
| 84' | ![]() | 兰坎普 | ||
贝斯特 迪克梅耶尔 | ![]() | 87' | ||
| 87' | ![]() | 舒尔茨 卡劳 | ||
| 霍尔特比 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 21 | 犯规次数 | 21 | ||
| 13 | 射门次数 | 9 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 4 | 角球数 | 6 | ||
| 1 | 越位次数 | 4 | ||
| 4 | 黄牌数 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 69 | 头球次数 | 69 | ||
| 33 | 头球成功次数 | 36 | ||
| 2 | 救球次数 | 4 | ||
| 2 | 拦截射门 | 1 | ||
| 40 | 铲球 | 31 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人次数 | 20 | ||
| 25 | 界外球 | 24 | ||
| 468 | 传球次数 | 282 | ||
| 375 | 传球成功次数 | 192 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 汉堡 (共26场) | 柏林赫塔 (共26场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 21% | 31% | 25% | 25% | 32% | 23% | 19% | |
| 总35' 主35' 客36' | 平均最先入球时间 | 总38' 主41' 客37' | ||||||
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客62' | ||||||
| 总59' 主57' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


