| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 菲尔米诺 | ![]() | 26' | ||
| 沃兰 | ![]() | 33' | ||
| 35' | ![]() | 胡梅尔斯 | ||
| 41' | ![]() | 坎普尔 布拉什奇科夫斯基 | ||
| 48' | ![]() | 凯尔 | ||
| 55' | ![]() | 坎普尔 | ||
| 72' | ![]() | 杜尔姆 | ||
| 74' | ![]() | 因莫比莱 香川真司 | ||
施普洛克 莫德斯特 | ![]() | 75' | ||
金珍洙 阿布拉汉姆 | ![]() | 81' | ||
萨利霍维奇 施魏格勒 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 14 | 犯规次数 | 19 | ||
| 10 | 射门次数 | 5 | ||
| 3 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 3 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 8 | 角球数 | 5 | ||
| 4 | 越位次数 | 6 | ||
| 1 | 黄牌数 | 3 | ||
| 42 | 头球次数 | 42 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 21 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 2 | ||
| 25 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 10 | 过人次数 | 7 | ||
| 23 | 界外球 | 28 | ||
| 361 | 传球次数 | 362 | ||
| 267 | 传球成功次数 | 250 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 霍芬海姆 (共31场) | 多特蒙德 (共31场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 25% | 29% | 21% | 16% | 29% | 22% | 34% | |
| 总35' 主33' 客38' | 平均最先入球时间 | 总34' 主34' 客34' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后入球时间 | 总64' 主62' 客67' | ||||||
| 总59' 主60' 客59' | 平均最后失球时间 | 总58' 主58' 客58' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 35% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



