开赛时间:2015-03-07 03:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 16 | 犯规次数 | 13 | |
| 10 | 射门次数 | 15 | |
| 3 | 射正次数 | 4 | |
| 5 | 射门不中 | 7 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 4 | 角球数 | 7 | |
| 2 | 越位次数 | 1 | |
| 1 | 黄牌数 | 2 | |
| 47 | 头球次数 | 47 | |
| 20 | 头球成功次数 | 27 | |
| 2 | 拦截射门 | 4 | |
| 22 | 铲球 | 20 | |
| 4 | 过人次数 | 7 | |
| 32 | 界外球 | 22 | |
| 396 | 传球次数 | 437 | |
| 289 | 传球成功次数 | 336 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 威廉二世 (共26场) | 特温特 (共26场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 14% | 22% | 33% | 31% | 18% | 30% | 28% | 25% |
| 总39' 主36' 客43' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客39' |
| 总60' 主61' 客60' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' |
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后失球时间 | 总56' 主58' 客56' |
| 24% | 半场落后追回比例 | 39% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% |