| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球数 | 9 | ||
| 1 | 黄牌数 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布鲁日 (共18场) | 威尔郡 (共18场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 23% | 32% | 17% | 20% | 35% | 27% | 18% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主40' 客36' | ||||||
| 总61' 主63' 客61' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客59' | ||||||
| 总60' 主58' 客62' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客63' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 34% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球