| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 威尔郡 (共28场) | 梅赫伦 (共28场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 27% | 36% | 20% | 26% | 30% | 26% | 19% | |
| 总39' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主39' 客39' | ||||||
| 总61' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客61' | ||||||
| 总61' 主60' 客63' | 平均最后失球时间 | 总62' 主61' 客64' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球