开赛时间:2014-11-09 20:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 43% | 控球率 | 57% | |
| 20 | 犯规次数 | 16 | |
| 8 | 射门次数 | 9 | |
| 1 | 射正次数 | 1 | |
| 3 | 射门不中 | 4 | |
| 3 | 角球数 | 4 | |
| 2 | 越位次数 | 0 | |
| 2 | 黄牌数 | 2 | |
| 25 | 头球次数 | 25 | |
| 15 | 头球成功次数 | 10 | |
| 4 | 拦截射门 | 4 | |
| 21 | 铲球 | 25 | |
| 6 | 过人次数 | 6 | |
| 37 | 界外球 | 28 | |
| 274 | 传球次数 | 443 | |
| 155 | 传球成功次数 | 327 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 乌法 (共13场) | 罗斯托夫 (共13场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 17% | 19% | 30% | 33% | 30% | 39% | 19% | 12% |
| 总38' 主36' 客42' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客43' |
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后入球时间 | 总56' 主56' 客57' |
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客62' |
| 21% | 半场落后追回比例 | 18% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% |