| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 31' | ![]() | 迪維斯 | ||
| 泰治天迪斯 | ![]() | 37' | ||
| 42' | ![]() | R.比利拿 | ||
| 45' | ![]() | 斯圖拉羅 馬治斯奧 | ||
| 盧卡東尼 | ![]() | 48' | ||
| 57' | ![]() | 羅蘭迪 | ||
| 59' | ![]() | 列治史迪拿 艾華 | ||
奧巴迪 L.格歷高 | ![]() | 59' | ||
| 祖安高美斯 | ![]() | 65' | ||
馬迪亞華洛迪 保斯高 贊高域 | ![]() | 74' | ||
| 78' | ![]() | S.柏比 R.比利拿 | ||
沙維奧拿 泰治天迪斯 | ![]() | 85' | ||
| 馬昆斯 | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | S.柏比 | ||
| 祖安高美斯 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 13 | 任意球次數 | 17 | ||
| 17 | 犯規次數 | 10 | ||
| 15 | 射門次數 | 16 | ||
| 4 | 射正次數 | 4 | ||
| 8 | 射門不中 | 9 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 6 | 角球數 | 4 | ||
| 1 | 越位次數 | 3 | ||
| 3 | 黃牌數 | 1 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 21 | 頭球次數 | 21 | ||
| 15 | 頭球成功次數 | 6 | ||
| 2 | 救球次數 | 2 | ||
| 3 | 射門被擋 | 3 | ||
| 20 | 鏟球 | 25 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 10 | 過人次數 | 8 | ||
| 19 | 界外球 | 9 | ||
| 322 | 傳球次數 | 547 | ||
| 276 | 傳球成功次數 | 491 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 維羅納 (共38場) | 祖雲達斯 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 半場平/全場平 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 半場負/全場負 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 24% | 35% | 27% | 16% | 35% | 25% | 23% | |
| 總38' 主37' 客40' | 平均最先入球時間 | 總36' 主34' 客39' | ||||||
| 總59' 主60' 客58' | 平均最後入球時間 | 總62' 主63' 客61' | ||||||
| 總55' 主52' 客59' | 平均最後失球時間 | 總55' 主59' 客52' | ||||||
| 34% | 半場落後追回比例 | 46% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||



