| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 31' | ![]() | 特维斯 | ||
| 塔什特西迪斯 | ![]() | 37' | ||
| 42' | ![]() | R.佩雷拉 | ||
| 45' | ![]() | 斯图拉罗 马尔基西奥 | ||
| 托尼 | ![]() | 48' | ||
| 57' | ![]() | 洛伦特 | ||
| 59' | ![]() | 利希施泰纳 埃弗拉 | ||
奧巴迪 格雷科 | ![]() | 59' | ||
| 泰雷博 | ![]() | 65' | ||
瓦洛蒂 扬科维奇 | ![]() | 74' | ||
| 78' | ![]() | 佩佩 R.佩雷拉 | ||
萨维奥拉 塔什特西迪斯 | ![]() | 85' | ||
| 马奎斯 | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | 佩佩 | ||
| 泰雷博 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 13 | 任意球次数 | 17 | ||
| 17 | 犯规次数 | 10 | ||
| 15 | 射门次数 | 16 | ||
| 4 | 射正次数 | 4 | ||
| 8 | 射门不中 | 9 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 6 | 角球数 | 4 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 3 | 黄牌数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 21 | 头球次数 | 21 | ||
| 15 | 头球成功次数 | 6 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 20 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 10 | 过人次数 | 8 | ||
| 19 | 界外球 | 9 | ||
| 322 | 传球次数 | 547 | ||
| 276 | 传球成功次数 | 491 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 维罗纳 (共38场) | 尤文图斯 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 24% | 35% | 27% | 16% | 35% | 25% | 23% | |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总36' 主34' 客39' | ||||||
| 总59' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总62' 主63' 客61' | ||||||
| 总55' 主52' 客59' | 平均最后失球时间 | 总55' 主59' 客52' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 46% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



