| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 18 | 任意球次數 | 22 | ||
| 12 | 射門次數 | 14 | ||
| 4 | 射正次數 | 6 | ||
| 8 | 射門不中 | 8 | ||
| 7 | 角球數 | 6 | ||
| 1 | 越位次數 | 0 | ||
| 3 | 黃牌數 | 2 | ||
| 6 | 救球次數 | 2 | ||
| 19 | 界外球 | 35 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 拉蒂那 (共40場) | 巴里 (共40場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 半場負/全場負 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 8% | 16% | 48% | 28% | 30% | 36% | 23% | 11% | |
| 總46' 主46' 客48' | 平均最先入球時間 | 總40' 主41' 客40' | ||||||
| 總58' 主58' 客59' | 平均最後入球時間 | 總59' 主63' 客55' | ||||||
| 總58' 主60' 客58' | 平均最後失球時間 | 總57' 主52' 客62' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 0% | ||||||





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球