| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 18 | 任意球次数 | 22 | ||
| 12 | 射门次数 | 14 | ||
| 4 | 射正次数 | 6 | ||
| 8 | 射门不中 | 8 | ||
| 7 | 角球数 | 6 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 3 | 黄牌数 | 2 | ||
| 6 | 救球次数 | 2 | ||
| 19 | 界外球 | 35 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 拉蒂那 (共40场) | 巴里 (共40场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 半场负/全场负 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 8% | 16% | 48% | 28% | 30% | 36% | 23% | 11% | |
| 总46' 主46' 客48' | 平均最先入球时间 | 总40' 主41' 客40' | ||||||
| 总58' 主58' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主63' 客55' | ||||||
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总57' 主52' 客62' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球