| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 15 | 任意球次數 | 21 | ||
| 6 | 射門次數 | 6 | ||
| 4 | 射正次數 | 1 | ||
| 2 | 射門不中 | 5 | ||
| 3 | 角球數 | 5 | ||
| 1 | 越位次數 | 0 | ||
| 3 | 黃牌數 | 4 | ||
| 1 | 救球次數 | 2 | ||
| 10 | 界外球 | 32 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 佩魯賈 (共41場) | 卡皮 (共41場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 半場負/全場平 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 25% | 31% | 30% | 24% | 40% | 22% | 13% | |
| 總38' 主37' 客41' | 平均最先入球時間 | 總40' 主38' 客42' | ||||||
| 總60' 主63' 客57' | 平均最後入球時間 | 總57' 主58' 客57' | ||||||
| 總54' 主57' 客53' | 平均最後失球時間 | 總53' 主56' 客51' | ||||||
| 34% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球