| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 15 | 任意球次数 | 21 | ||
| 6 | 射门次数 | 6 | ||
| 4 | 射正次数 | 1 | ||
| 2 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 角球数 | 5 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 3 | 黄牌数 | 4 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 10 | 界外球 | 32 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 佩鲁贾 (共41场) | 卡普里 (共41场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 25% | 31% | 30% | 24% | 40% | 22% | 13% | |
| 总38' 主37' 客41' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客42' | ||||||
| 总60' 主63' 客57' | 平均最后入球时间 | 总57' 主58' 客57' | ||||||
| 总54' 主57' 客53' | 平均最后失球时间 | 总53' 主56' 客51' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球