| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 29 | 犯規次數 | 20 | ||
| 22 | 射門次數 | 10 | ||
| 6 | 射正次數 | 2 | ||
| 8 | 角球數 | 1 | ||
| 4 | 越位次數 | 1 | ||
| 6 | 黃牌數 | 4 | ||
| 0 | 紅牌數 | 2 | ||
| 2 | 救球次數 | 3 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 卡利 (共18場) | 博亞卡捷高 (共18場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場負/全場負 | 1 | 1 | 1 | 3 |






烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球