| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 29 | 犯规次数 | 20 | ||
| 22 | 射门次数 | 10 | ||
| 6 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 角球数 | 1 | ||
| 4 | 越位次数 | 1 | ||
| 6 | 黄牌数 | 4 | ||
| 0 | 红牌数 | 2 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 卡利体育会 (共18场) | 茨高 (共18场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 1 | 3 |






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球